
Esito colloqui di selezione dei progetti di Servizio Civile Vol.To 2019
Di seguito sono riportate le graduatorie dei candidati che hanno fatto richiesta di partecipare al Servizio Civile, divisi per progetto, con l’indicazione in verde di quelli selezionati.
L’ammissione definitiva avverrà previo controllo finale da parte del Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile della sussistenza di tutti i requisiti di ammissione richiesti dal bando.
I progetti avranno inizio il giorno 15 gennaio 2020, in quella data i candidati selezionati dovranno presentarsi presso le rispettive sedi di progetto.
Per informazioni
Numero Verde: 800 590 000
E-mail: segreteria.serviziocivile@volontariato.torino.it
Titolo progetto: Dalla strada alla vita 2019
Ente di accoglienza: Amici di Lazzaro
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Operti | Giovanna | 23/06/1993 | SI |
2 | Macaluso | Giordana | 23/05/1994 | SI |
3 | Adil | Noura | 08/01/1992 | NO |
4 | El Lahhas | Samira | 09/01/2000 | NO |
5 | Occelli | Giuliana | 29/01/1995 | NO |
6 | Virga | Asja | 10/08/1998 | NO |
Titolo progetto: INARTECON-Percorsi artistici per l’integrazione 2019
Ente di accoglienza: APS Cascina Macondo
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Bertagna | Tatiana | 11/10/1993 | NO |
2 | Maccarone | Paolo | 17/10/1992 | NO |
Titolo progetto: I giovani sostengono i giovani – 2019
Ente di accoglienza: Area G Volontari
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Genre | Chiara | 08/11/1993 | SI |
2 | Minafra | Marta | 15/01/1994 | SI |
3 | Abruscato | Anna Maria | 23/11/1991 | NO |
4 | Alonzi | Miriana | 10/07/1993 | NO |
Titolo progetto: EducAzione! – Cittadinanza attiva per l’inclusione nelle aree periferiche di Torino
Ente di accoglienza: Associazione Amici di M.A.I.S.
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Parisi | Mariachiara | 09/10/1993 | SI |
2 | Agnello | Erika | 12/10/1996 | SI |
3 | Pezzuto | Sara | 19/08/1993 | SI |
Titolo progetto: Educazione alla felicità tramite il metodo biocentrico
Ente di accoglienza: Associazione Culturale La Vita al Centro – Bambini e Genitori
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Mari | Letizia Bianca | 04/02/1997 | SI |
2 | Seck | Absa Lea | 08/11/1991 | SI |
3 | Verduci | Karen Julieth | 14/05/1999 | NO |
Titolo progetto: Another step
Ente di accoglienza: Associazione di Volontariato Contact
Cod. sede: 135032 (Via Pietro Cossa)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Ciravegna | Lorenzo | 19/02/1996 | SI |
Cod. sede: 135033 (Via Brunetta)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Tarditi | Giada | 26/08/1995 | SI |
2 | Cogotti | Alex | 16/09/1999 | SI |
Titolo progetto: Accogliere…si può!
Ente di accoglienza: Associazione Don Bernardino Reinero
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Lovalente | Carlotta | 20/12/2000 | SI |
2 | Lucà | Laura | 08/12/1992 | SI |
Titolo progetto: Ti voglio conoscere perché … sei speciale!
Ente di accoglienza: Associazione Sollievo Onlus
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Bertolo | Aurora | 19/09/1996 | SI |
2 | Costa Medich | Giulia | 06/11/2000 | SI |
3 | Pergentili | Matteo | 20/06/1996 | SI |
4 | Antoniani | Andrea | 26/11/1993 | NO |
5 | Marra | Michelle | 16/11/1999 | NO |
Titolo progetto: S.O.S. – Scuola Orizzonti Saperi
Ente di accoglienza: Associazione Specialmente Tu
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Astore | Giulia | 05/07/1991 | SI |
2 | Hdour | Aicha | 31/12/1995 | SI |
3 | Fontana | Ilaria | 15/06/1991 | SI |
4 | Basso | Brigitta | 20/10/1995 | SI |
5 | Puce | Melania | 20/10/1995 | NO |
6 | Larosa | Alessandro | 12/12/1997 | NO |
7 | Barrafato | Valeria | 25/08/1992 | NO |
8 | Capellari | Greta | 26/04/1993 | NO |
9 | Maccarrone | Francesca | 28/05/1995 | NO |
10 | Rondelli | Sofia | 23/09/1991 | NO |
Titolo progetto: Una diversa fattoria per una nuova ecologia 2019
Ente di accoglienza: Associazione Vivi gli animali Onlus
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Zecchini | Matilde | 26/02/1995 | SI |
2 | Conti | Giulia | 25/11/1996 | SI |
3 | Malluzzo | Mariafrancesca | 07/03/1996 | SI |
4 | Grazzi | Michele | 29/04/1994 | SI |
5 | Ammendolia | Martina | 28/12/1995 | NO |
6 | Governatori | Sophie | 20/04/1993 | NO |
8 | D’Ambrosio | Sara | 22/04/1997 | NO |
9 | Longo | Martina | 02/12/1997 | NO |
10 | Forte | Marianna | 05/01/1999 | NO |
11 | Cavarzere | Massimo | 10/05/1999 | NO |
12 | Valente | Antonia | 04/10/1995 | NO |
Titolo progetto: Cresciamo insieme … noi con te … tu con me … 2019
Ente di accoglienza: Associazione Volontariato Jeshua
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Davì | Rossella | 12/01/1991 | SI |
2 | Coppola | Martina | 10/12/1999 | SI |
3 | Ussei | Letizia | 29/08/1993 | NO |
4 | Catullo | Americo | 24/06/1993 | NO |
Titolo progetto: OGGI per gli Altri, DOMANI per Noi
Ente di accoglienza: Auser Volontariato Torino e Carmagnola
Cod. sede: 125624 (Torino)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Pettinati | Arianna | 19/01/1997 | SI |
2 | Rigo | Mattia | 10/03/1999 | SI |
3 | Maccarrone | Gloria | 04/01/1992 | NO |
4 | Giovine | Daniela | 11/12/1991 | NO |
Cod. sede: 134959 (Carmagnola)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Mauro | Federico | 30/10/1993 | NO |
Titolo progetto: ANCORA + BUONO. Meno spreco, più solidarietà
Ente di accoglienza: Banco Alimentare del Piemonte
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Lauria | Patrizia | 26/01/1998 | SI |
Titolo progetto: #Includiamo 2019
Ente di accoglienza: Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus
Cod. sede: 134878 (Centro Diurno Iter)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Cecere | Valentina | 13/02/1991 | SI |
Cod. sede: 134880 (Comunità alloggio La Crisalide)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Francisco | Isabella | 21/03/2000 | SI |
Titolo progetto: AttivaMente 2019
Ente di accoglienza: Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus
Cod. sede: 134888 (Torre Pellice)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Dalfino | Stefano | 02/07/1998 | NO |
Cod. sede: 134890 (Bianzè)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Pugliese | Veronica | 03/07/1999 | SI |
Cod. sede: 134883 (Lombardore)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Forte | Marianna | 05/01/1999 | SI |
Titolo progetto: Il Giardino d’Inverno 2019
Ente di accoglienza: Cooperativa Sociale Quadrifoglio DUE s.c. Onlus
Cod. sede: 134921 (Dusino S. Michele)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Lisa | Veronica | 10/07/1998 | SI |
Cod. sede: 134922 (Susa)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Mostacci | Eleonora | 28/10/1997 | SI |
Cod. sede: 134903 (Avigliana)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Alisetta | Fabio | 06/11/1998 | SI |
2 | Anastasi | Francesca | 14/06/1993 | SI |
Titolo progetto: Fare di +, fare meglio, ottenere un maggior impatto – 2019
Ente di accoglienza: Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Macrì | Micaela | 05/10/1993 | SI |
2 | Melluso | Serena | 12/03/2001 | SI |
3 | Belmondo | Guglielmo | 29/11/1993 | SI |
4 | Sarro | Natascia | 20/02/1991 | SI |
5 | Nyang | Alhagie Mot | 12/12/2000 | SI |
6 | Sandretto Locanin | Viktoria | 03/01/1999 | SI |
7 | Fumarola | Francesco | 29/08/1998 | NO |
8 | Filomena | Daniele | 24/06/2000 | NO |
Titolo progetto: Sportello residenzialità e valutazione dei gruppi appartamento
Ente di accoglienza: Di.A.Psi. Piemonte
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | De Giorgi | Debora | 13/11/1995 | SI |
2 | Zivillica | Arianna | 22/06/1996 | SI |
3 | Bonanno | Federica | 10/09/1992 | NO |
Titolo progetto: Solidarietà in circolo 2 edizione
Ente di accoglienza: Fondazione Circolo dei Lettori
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Brentani | Beatrice | 30/11/1994 | SI |
2 | Saksida | Fabio | 22/12/1994 | SI |
3 | Cotterli | Giulia | 29/10/1994 | NO |
4 | Apicella | Mauro | 07/11/1992 | NO |
Titolo progetto: Giovani x i più giovani 2019
Ente di accoglienza: Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Pavone | Alessia | 21/07/1991 | SI |
2 | Callari | Virginia | 07/01/1994 | SI |
3 | Guarnieri | Gabriele | 19/11/1993 | SI |
4 | Puglisi | Carmelo | 21/09/1991 | NO |
5 | Toscano | Benedetta | 01/04/1992 | NO |
Titolo progetto: AbilMente
Ente di accoglienza: L’altra idea s.c.s.
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Turco | Alessio | 29/07/1997 | SI |
2 | Carrus | Arianna | 13/02/1991 | SI |
3 | Paciulli | Valentina | 10/01/1994 | SI |
Titolo progetto: Il melograno 2019
Ente di accoglienza: L’isola che c’è A.S.D.
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Schirippa | Valeria | 19/09/1997 | SI |
2 | Rattalino | Sofia | 23/06/1995 | SI |
3 | Racca | Elena | 06/06/1997 | SI |
4 | Demaria | Alessandro | 27/02/1997 | SI |
Titolo progetto: Ma che aria respiri? Insieme per cambiare la città partendo dalle periferie
Ente di accoglienza: Legambiente Metropolitano
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Bardia | Lorenzo | 28/09/1994 | SI |
2 | Di Tommaso | Mariafonte | 30/11/1995 | SI |
3 | Fimiani | Marianna | 17/05/1996 | SI |
4 | Squillace | Dario Giuseppe Antonio | 08/01/1993 | NO |
5 | Mazzotta | Cosmo | 05/08/1991 | NO |
6 | Asplanato | Alessandro | 02/09/1992 | NO |
7 | Buchicchio | Simona | 16/06/1994 | NO |
8 | Abrardi | Simone | 01/01/1997 | NO |
9 | Gauna | Ilaria | 09/03/1995 | NO |
10 | Casabona | Riccardo Chhiring | 24/04/1997 | NO |
11 | Pagano | Massimiliano | 28/11/1995 | NO |
Titolo progetto: Servire per essere differenti 2019
Ente di accoglienza: Parrocchia SGB Cottolengo e Associazione Don Bosco 2000
Cod. sede: 134762 (Oratorio Parrocchia Cottolengo)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Barone | Alessia | 20/12/1996 | SI |
2 | Tutone | Fabrizio | 29/05/1993 | SI |
3 | Giordano | Veronica | 13/11/1993 | NO |
4 | Perna | Danilo | 16/01/2000 | NO |
Cod. sede: 134953 (Associazione Don Bosco 2000)
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Cellie | Davide | 20/09/1994 | SI |
2 | Forina | Simone | 18/02/1998 | SI |
3 | Lorefice | Salvatore | 01/02/1992 | NO |
Titolo progetto: ETAP-Emergenza territoriale e aiuto alla persona 2019
Ente di accoglienza: S.O.G.IT – Croce di San Giovanni – Settimo Torinese
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Tomasi | Alex | 15/08/1991 | NO |
2 | Taurisano | Giulia | 18/04/1995 | NO |
Titolo progetto: Aiutiamo gli anziani, in mobilità e a domicilio – 2019
Ente di accoglienza: S.E.A. delle Alpi
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Andrenacci | Gino | 02/08/1993 | SI |
2 | D’Angelo | Daniela | 06/08/1999 | SI |
Titolo progetto: Diritto alla dignità
Ente di accoglienza: Società per gli Asili Notturni Umberto I di Torino
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Parisi | Carlotta | 13/06/1992 | SI |
2 | Fontanarosa | Giada | 28/04/1999 | SI |
3 | Napoli | Valeria | 11/08/2000 | SI |
4 | Toscano | Veronica | 05/04/1991 | SI |
Titolo progetto: Boschi in fiamme: conoscere per prevenire 2019
Ente di accoglienza: A.I.B. – Squadra Volontari A.I.B. di Bussoleno
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Cardello | Mattia | 31/08/1995 | SI |
2 | Merlano | Marco | 03/03/1999 | SI |
3 | Pollini | Giacomo | 08/07/1997 | NO |
4 | Conti | Matteo | 30/03/1992 | NO |
Titolo progetto: CASAMICA IN PROGRESS: nuovi percorsi di accoglienza
Ente di accoglienza: Vivere – Associazione Volontari e Famiglie con Figli Portatori di Handicap
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Ibrahima | Abdoul Aziz | 11/05/1996 | SI |
Titolo progetto: Amare le differenze
Ente di accoglienza: Volontariato Torino – Vol.To
Pos. | Cognome | Nome | Data Nascita | Selezionato |
1 | Ibba | Lorenza | 28/06/1991 | SI |
2 | Viniello | Rebecca | 22/10/1997 | SI |
3 | Di Nolfo | Silvia | 02/05/1993 | SI |
4 | Abughosh | Amal | 28/12/1993 | SI |
5 | Vescio | Marfisa | 08/01/1995 | NO |
6 | Rodriguez Moneo | Andrea | 29/04/1994 | NO |