
Servizio Civile 2021: pubblicate le graduatorie
Si riportano di seguito le graduatorie provvisorie dei candidati suddivise per ciascun progetto con l’indicazione in verde dei/delle candidati/e selezionati/e.
Non appena avremo l’approvazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in merito alle graduatorie, le renderemo definitive.
Graduatorie definitive
La rete di Indra – data prevista di avvio 30/04/2021
Titolo progetto: Give me 5! Insieme per la Resilienza
Codice progetto: PTCSU0013220011357NXXX
Codice sede: 159233 (Area G)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Dedominici | Giulia | 11/02/1992 | SI | SI |
Corvino | Marilenia | 24/07/1996 | SI | SI |
Rossi | Michela | 15/02/2001 | SI | NO |
Cancellieri | Tommaso | 06/05/1993 | NO | NO |
Gariazzo | Sara | 04/11/1993 | NO | NO |
Piscitelli | Andreina | 22/02/1993 | NO | NO |
Titolo progetto: Give me 5! Insieme per la Resilienza
Codice progetto: PTCSU0013220011357NXXX
Codice sede: 159265 (Il Cammino)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Iuliani | Luca Thien Canh | 20/06/1999 | SI | SI |
Guidi | Christian | 24/02/2001 | SI | SI |
Cortez Sosa | Yolanda Mara | 08/11/1994 | SI | SI |
Zavaleta Acosta | Arianna Rosa | 09/05/2000 | SI | NO |
Assenza | Alessia | 14/02/2001 | NO | NO |
Charmane | Oumaima | 15/06/1996 | NO | NO |
Titolo progetto: Sportello Alimentare
Codice progetto: PTCSU0013220011363NXXX
Codice sede: 159240 (Banco Alimentare)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Lasalvia | Fabio | 21/11/1999 | SI | SI |
Zaffoni | Romario | 30/07/1998 | SI | SI |
Amara | Miriam | 31/05/1997 | SI | NO |
Sgura | Alessandra | 27/02/1996 | SI | NO |
Callea | Barbara | 20/07/1995 | SI | NO |
Ghisolfi | Fabio | 06/03/2000 | NO | NO |
Cristina | Nicolò | 17/04/1998 | NO | NO |
Famà | Federico | 03/07/1993 | NO | NO |
Onnis | Luca | 25/07/2000 | NO | NO |
Toso | Alessandro | 14/06/2001 | NO | NO |
Titolo progetto: Sportello Alimentare
Codice progetto: PTCSU0013220011363NXXX
Codice sede: 159255 (Contact – via Brunetta)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Basile | Valentina | 15/12/1996 | SI | SI |
Ciniello | Angela | 03/05/1994 | SI | NO |
Ritella | Alessandro | 02/06/1999 | SI | NO |
Tomasella | Eugenio | 08/07/1993 | NO | NO |
Abdi Naser | Souda | 01/01/1997 | NO | NO |
Oggero | Stefano | 20/04/1994 | NO | NO |
Titolo progetto: Sportello Alimentare
Codice progetto: PTCSU0013220011363NXXX
Codice sede: 159256 (Contact – via Cossa)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Sacheli | Vincenzo | 19/12/1994 | SI | SI |
Valenzano | Arianna | 15/08/1993 | SI | NO |
Ripa | Matteo | 26/07/2001 | SI | NO |
Geminiani | Katiushia | 01/03/1993 | NO | NO |
Titolo progetto: Ti voglio conoscere perché…sei speciale! 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011358NXXX
Codice sede: 159348 (Sollievo)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Lazzarotto | Dorotea | 26/04/2000 | SI | SI |
Lazzarotto | Andrea | 09/06/1998 | SI | SI |
Lodo | Alessandro | 07/02/2002 | SI | SI |
Chitaica | Valeria | 12/10/1993 | SI | SI |
Abbatantuono | Laura | 02/01/2001 | SI | NO |
Piscopo | Gabriella | 10/05/2002 | NO | NO |
Casamassima | Cristina | 16/01/1994 | NO | NO |
Titolo progetto: Che clima fa? Aria, mobilità, paesaggio – come fare educazione ambientale
Codice progetto: PTXSU0013220011364NXXX
Codice sede: 159274 (Legambiente Metropolitano)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Bonvecchio | Elena | 20/07/1996 | SI | SI |
Mannone | Lorena | 18/10/1995 | SI | SI |
Mascagna | Mattia | 05/04/1996 | SI | SI |
Del Monaco | Valentina | 05/04/1998 | SI | SI |
Sciandra | Chiara | 03/06/1992 | SI | NO |
Rastello | Benedetta | 16/02/1997 | SI | NO |
Porcu | Ilaria | 16/08/1992 | SI | NO |
Spinazzola | Leonardo | 23/12/1996 | SI | NO |
D’Alò | Samanta | 03/11/1998 | SI | NO |
Fidelio | Andrea | 01/10/1995 | SI | NO |
Ascia | Alice | 04/04/1999 | NO | NO |
De Luca | Stella | 09/01/1993 | NO | NO |
Grabiel Cordova | Diego Alonso | 16/02/1998 | NO | NO |
Nani’ | Luca | 30/05/2000 | NO | NO |
Zarrillo | Antonio | 05/01/1998 | NO | NO |
Del Mastro Calvetti | Francesco | 14/09/1995 | NO | NO |
Impemba | Taissia | 10/04/1992 | NO | NO |
Quaglia | Chiara | 30/07/1997 | NO | NO |
Tizzano | Alessandro | 24/04/1992 | NO | NO |
Voltolini | Federico | 08/01/1994 | NO | NO |
Titolo progetto: Noi, Greta e gli animali
Codice progetto: PTXSU0013220011365NXXX
Codice sede: 159356 (Vivi gli animali)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Di Lorenzo | Ilaria | 01/12/1992 | SI | SI |
Cagnetti | Selene | 03/05/2000 | SI | SI |
Caligiuri | Domenica Fabiana | 11/10/1993 | SI | SI |
Delfin Sanchez | Jose Antonio | 28/06/1996 | SI | SI |
Franceschini | Eleonora | 09/08/1996 | SI | NO |
Garofalo | Marta | 06/09/1994 | SI | NO |
Franzin | Francesca-Luna | 24/11/1995 | SI | NO |
Trincheri | Agnese | 18/09/2000 | SI | NO |
Bellotto | Sara | 17/06/1997 | SI | NO |
Catalano | Mara | 27/12/2001 | SI | NO |
Lirelli | Marta | 07/12/1998 | SI | NO |
Ait Kadir | Zakaria | 16/01/1997 | SI | NO |
Pernaci | Greta | 08/06/1996 | SI | NO |
Cannata | Irene | 08/09/1997 | SI | NO |
Tumbarello | Stefano | 27/05/2001 | SI | NO |
Bisegna | Ilaria | 17/10/1994 | NO | NO |
Fanelli | Giulia | 31/10/1996 | NO | NO |
Pumilia | Simone | 09/07/1999 | NO | NO |
Santoriello | Fabio | 15/05/1998 | NO | NO |
Tutti i progetti del programma “La rete di Indra” partiranno in data 30/04/2021.
Portatori sani di benessere – data prevista di avvio 30/04/2021
Titolo progetto: Uniti insieme al servizio della cittadinanza
Codice progetto: PTCSU0013220011376NXXX
Codice sede: 159284 (P.A. Croce di Collegno)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Casalone | Alessandra | 07/08/1995 | SI | SI |
Uricaru | Emilia-Cristina | 05/09/1994 | SI | SI |
Laslau | Ioana | 02/06/1995 | SI | SI |
Brunero | Erika | 19/08/2000 | SI | SI |
Murgi | Giuseppe | 13/03/1992 | SI | SI |
Scavo | Denise | 16/09/1999 | SI | SI |
Iannone | Micol | 08/05/2000 | SI | SI |
Pastore | Sonia | 19/09/1995 | SI | SI |
Sanfilippo Tabò | Veronica | 13/05/1994 | SI | SI |
Agostino | Riccardo | 26/12/2001 | SI | SI |
Sangare | Ibrahim | 03/10/1998 | SI | SI |
Vinciguerra | Riccardo | 17/12/1998 | NO | NO |
Meloni | Noemi | 08/02/2001 | NO | NO |
Fantozzi | Giulia | 06/01/2002 | NO | NO |
Gerace | Anna | 04/12/2000 | NO | NO |
Pavesio | Fabio | 03/12/1994 | NO | NO |
Pierotti | Silvia | 28/12/1998 | NO | NO |
Safa | Naoual | 18/08/1999 | NO | NO |
Yehdego | Yoel | 08/09/1999 | NO | NO |
Titolo progetto: Uniti insieme al servizio della cittadinanza
Codice progetto: PTCSU0013220011376NXXX
Codice sede: 159342 (S.O.G.I.T.)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Milici | Giovanna | 12/09/2000 | SI | SI |
Di Bari | Chiara | 28/03/2001 | SI | SI |
Torchia | Dario | 08/07/1993 | SI | NO |
Shkuta | Oleksandra | 19/05/2001 | NO | NO |
Titolo progetto: Uniti insieme al servizio della cittadinanza
Codice progetto: PTCSU0013220011376NXXX
Codice sede: 159244 (Croce Rossa Italiana – Susa)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Perotto | Cristina | 01/01/1994 | SI | SI |
Perotto | Giorgio | 21/11/1997 | SI | SI |
Mascarino | Andrea | 27/12/1992 | SI | SI |
Tropini | Elisabetta | 18/12/1997 | SI | SI |
Basile | Armando | 25/07/2000 | SI | SI |
Tomassone | Alice | 20/04/2000 | SI | SI |
El Badaouy | Darwin | 27/04/1998 | SI | SI |
Marangoni | Aurora | 05/07/2002 | SI | SI |
Fumarola | Francesco | 29/08/1998 | NO | NO |
Titolo progetto: Insieme per rimettersi in gioco
Codice progetto: PTCSU0013220011372NXXX
Codice sede: 159235 (Auser Volontariato Carmagnola)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Boraggini | Luca | 03/05/1999 | SI | SI |
Montrano | Francesca | 13/06/2001 | SI | SI |
Franco | Giulia | 31/07/1993 | NO | NO |
Titolo progetto: Insieme per rimettersi in gioco
Codice progetto: PTCSU0013220011372NXXX
Codice sede: 159236 (Auser Volontariato Torino)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Nicolini Ceban | Svetlana | 04/11/1993 | SI | SI |
Visentin | Fiorenza | 27/04/1995 | SI | SI |
Fornari | Stefano | 28/06/1998 | NO | NO |
Ilardo | Arianna | 30/01/1996 | NO | NO |
Titolo progetto: AttivaMente 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011375NXXX
Codice sede: 159296 (Quadrifoglio – Casa Del Vecchio P. Perazzo)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Candiloro | Matteo | 10/01/2002 | SI | SI |
Mangini | Antonietta Sipontina | 29/08/1995 | SI | SI |
Titolo progetto: AttivaMente 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011375NXXX
Codice sede: 159307 (Quadrifoglio – RSA Carlo Alberto)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Manca | Ilenia | 22/06/1993 | SI | SI |
De Fonzo | Pietro | 28/11/1998 | SI | SI |
Marella | Michela | 08/01/1996 | SI | NO |
Malu | Salvatore | 12/07/1992 | SI | NO |
Potenza | Davide Salvatore | 21/02/2001 | NO | NO |
Titolo progetto: #Includiamo 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011373NXXX
Codice sede: 159301 (Quadrifoglio – Centro Diurno Disabili Iter)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Dispenza | Grazia Cristina | 17/06/1994 | SI | SI |
Baldan | Andrea | 27/03/1992 | SI | SI |
Rotundo | Giulia | 15/01/1993 | NO | NO |
Titolo progetto: #Includiamo 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011373NXXX
Codice sede: 159303 (Quadrifoglio – Comunità Alloggio La Crisalide)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Mauceri | Chiara | 29/02/1996 | SI | SI |
Pisano | Fabiana | 06/11/2000 | SI | SI |
Mesiano | Eleonora | 17/06/1996 | NO | NO |
Giustiniani | Giorgia | 24/01/2001 | NO | NO |
Scarmozzino | Micaela | 28/07/1997 | NO | NO |
Tutti i progetti del programma “Portatori sani di Benessere” partiranno in data 30/04/2021.
Graduatorie provvisorie
Avrò cura di te – data prevista di avvio 25/05/2021
Titolo progetto: Tecnologie per gravi disabilità
Codice progetto: PTXSU0013220010272GXXX
Codice sede: 159353 (Vedrai)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Chillon | Benedetta | 30/12/2000 | SI | SI |
Cazzulo | Sabrina | 19/02/1997 | SI | SI |
Bottero | Alessio | 20/06/1999 | NO | NO |
Marenco | Anna | 19/09/1999 | NO | NO |
L’Ago di Garda – Sbagliando s’inventa – data prevista di avvio 25/05/2021
Titolo progetto: Fibra
Codice progetto: PTXSU0013220011367NXTX
Codice sede: 159275 (L’isola che c’è)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Danusso | Davide | 19/12/1996 | SI | SI |
Ghironi | Valentina | 16/05/1994 | SI | SI |
Sardi | Alessandro Giuseppe | 08/07/1998 | SI | SI |
Scisciola | Martina Lucia | 12/03/1998 | SI | SI |
Titolo progetto: Imparare è bello
Codice progetto: PTXSU0013220011368NMXX
Codice sede: 159271 (La vita al centro)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Luciano | Johara | 02/05/1992 | SI | SI |
Guida | Chiara | 11/05/1994 | SI | SI |
Signor | Daniel | 23/09/1994 | SI | SI |
Bianco | Daniele | 19/09/1994 | SI | SI |
Santaiti | Eleonora | 15/03/1995 | SI | NO |
Bellet | Safae | 06/04/1992 | SI | NO |
De Lorenzo | Alice | 03/08/1996 | SI | NO |
Diana | Ilaria | 19/03/1997 | NO | NO |
Rhozlane | Ismail | 29/09/1998 | NO | NO |
Titolo progetto: Tutti al centro! – percorsi di inclusione scolastica e cittadinanza attiva per giovani in condizioni di vulnerabilità
Codice progetto: PTCSU0013220011369NXXX
Codice sede: 159230 (Ortika ODV – Ex Amici di M.A.I.S.)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Massini | Rachele | 10/02/1994 | SI | SI |
De Simeis | Carlotta | 10/02/2000 | SI | SI |
Fotsi Kemgang | Brice Moliere | 12/11/1994 | SI | SI |
Giuli | Michele | 14/09/1995 | NO | NO |
Ordano | Francesca | 23/08/1993 | NO | NO |
Traore | Mamadou | 02/02/1999 | NO | NO |
Titolo progetto: Tutti al centro! – percorsi di inclusione scolastica e cittadinanza attiva per giovani in condizioni di vulnerabilità
Codice progetto: PTCSU0013220011369NXXX
Codice sede: 159349 (SpecialMente Tu)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Cortara | Michela | 09/06/1992 | SI | SI |
Lasala | Silvia | 29/03/1994 | SI | SI |
Colosi | Esther Gemma | 21/09/1993 | SI | SI |
Marchio | Maurizio | 04/04/1997 | SI | SI |
Bianco | Rebecca | 03/10/1998 | NO | NO |
Guigli | Angele | 01/07/1997 | NO | NO |
Mountanih | Karima | 22/11/1995 | NO | NO |
Torasso | Iliana | 19/10/1994 | NO | NO |
Titolo progetto: Posso aiutarti?
Codice progetto: PTCSU0013220011370NXTX
Codice sede: 159222 (A.Gio)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Papalia | Caterina | 26/09/1998 | SI | SI |
La Mattina | Lorenzo | 03/12/2000 | SI | SI |
Ghironi | Martina | 27/10/2000 | NO | NO |
Titolo progetto: Posso aiutarti?
Codice progetto: PTCSU0013220011370NXTX
Codice sede: 159261 (Don Bernardino Reinero)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Catulini | Sarah | 26/02/1996 | SI | SI |
Paletto | Sara | 08/03/2000 | SI | SI |
Chiappinelli | Miriam | 20/07/2000 | SI | SI |
Sharjeel | Iqra | 01/08/1995 | NO | NO |
Cecchetto | Carlotta | 21/03/2000 | NO | NO |
Rombola’ | Sandra | 01/08/1993 | NO | NO |
Romussi | Deborah | 24/02/1999 | NO | NO |
Titolo progetto: Posso aiutarti?
Codice progetto: PTCSU0013220011370NXTX
Codice sede: 159288 (Piazza dei mestieri)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Cavallari | Giulia | 26/10/1998 | SI | SI |
Buffardeci | Giorgia | 30/06/1992 | SI | SI |
Massimino | Serena | 20/10/2000 | SI | SI |
Cena | Laura | 23/03/1998 | SI | NO |
Scheul | Silviu Sebastian | 27/02/1996 | SI | NO |
Titolo progetto: Cresciamo insieme noi con te…tu con me…2020
Codice progetto: PTCSU0013220011371NXXX
Codice sede: 159227 (Altrocanto)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Mirone | Cecilia | 16/08/2001 | SI | SI |
Inversi | Marco | 22/12/1995 | SI | SI |
Moglio | Chiara | 17/09/1997 | SI | NO |
De Palma | Maria Sole | 01/05/2002 | NO | NO |
Titolo progetto: Cresciamo insieme noi con te…tu con me…2020
Codice progetto: PTCSU0013220011371NXXX
Codice sede: 159268 (Jeshua)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Delli Gatti | Elisa | 16/04/1992 | SI | SI |
Stievano | Camilla | 03/12/2000 | SI | SI |
Bodrone | Giulia | 06/02/2002 | SI | SI |
Oliva | Susanna | 02/07/1998 | SI | SI |
Garzia | Gessica Adele | 30/07/1995 | SI | NO |
Bersezio | Stefano | 24/08/1996 | SI | NO |
Cazzulino | Sarah | 17/04/1998 | SI | NO |
Maricosu | Marianna | 24/09/1992 | NO | NO |
Tutti i progetti del programma “L’Ago di Garda – Sbagliando s’inventa”, una volta ricevuta la conferma del Dipartimento in merito alle graduatorie, partiranno in data 25/05/2021.
Ubuntu – Un desiderio di pace – data prevista di avvio 25/05/2021
Titolo progetto: Le cose che abbiamo in comune
Codice progetto: PTXSU0013220011356NXXX
Codice sede: 159347 (Società Solidale)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Sasso | Caterina | 24/01/1998 | SI | NO |
Serra | Daniele | 07/10/1997 | SI | SI |
Titolo progetto: Le cose che abbiamo in comune
Codice progetto: PTXSU0013220011356NXXX
Codice sede: 159361 (Volontariato Torino – Vol.To)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Marre’-Brunenghi | Gabriele | 30/11/1995 | SI | SI |
Brancatelli | Michela | 18/01/1995 | SI | SI |
Rossi | Asja Eleonora | 05/11/1997 | SI | SI |
Mostardi | Edvige | 09/05/1999 | SI | SI |
Ravelli | Mariachiara | 15/03/2001 | SI | NO |
Valli | Anita | 16/10/1997 | SI | NO |
Tomatis | Matteo | 26/04/2001 | NO | NO |
Titolo progetto: ImPARIamo – percorsi nella scuola per la promozione di una cultura inclusiva
Codice progetto: PTCSU0013220011361NXXX
Codice sede: 159251 (Centro Territoriale per il Volontariato – Biella)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Jorioz | Virginia | 20/03/1998 | SI | SI |
Serra | Valeria | 14/02/2001 | SI | NO |
Titolo progetto: ImPARIamo – percorsi nella scuola per la promozione di una cultura inclusiva
Codice progetto: PTCSU0013220011361NXXX
Codice sede: 159252 (Centro Territoriale per il Volontariato – Vercelli)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Muru | Eleonora | 10/04/1998 | SI | SI |
Lucon | Luisa | 02/12/1994 | SI | NO |
Corona | Andrea | 09/03/1995 | SI | NO |
Delle Fave | Jonathan | 20/12/1999 | NO | NO |
Piccolo | Irene | 18/06/2001 | NO | NO |
Titolo progetto: ImPARIamo – percorsi nella scuola per la promozione di una cultura inclusiva
Codice progetto: PTCSU0013220011361NXXX
Codice sede: 159257 (Coordinamento Solidarietà Valle D’Aosta)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Bruni | Rita Giulia | 30/11/1998 | SI | SI |
Vevey | Erica | 20/06/1996 | SI | SI |
De Marco | Simone | 12/06/2001 | SI | NO |
Curto | Alexandr | 14/05/2002 | NO | NO |
Lagana’ | Angelo | 29/10/1994 | NO | NO |
Titolo progetto: Nessuno escluso: in-formazione nelle periferie urbane
Codice progetto: PTCSU0013220011362NXXX
Codice sede: 159259 (Difendiamo il futuro)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Coman | Emanuela | 25/03/1994 | SI | SI |
Rossi | Sophia | 11/04/2000 | SI | SI |
Pavone | Riccardo | 10/03/1997 | NO | NO |
Titolo progetto: Nessuno escluso: in-formazione nelle periferie urbane
Codice progetto: PTCSU0013220011362NXXX
Codice sede: 159282 (Nuova Generazione per il Bene Comune)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Arcuri | Melissa | 16/03/2001 | SI | SI |
Mele | Francesca | 28/06/1994 | SI | SI |
Iusco | Gheorghe | 25/06/1998 | NO | NO |
Putignano | Giulia | 03/12/1999 | NO | NO |
Jassey | Modou Lamin | 12/12/1996 | NO | NO |
Tutti i progetti del programma “Ubuntu – Un desiderio di pace”, una volta ricevuta la conferma del Dipartimento in merito alle graduatorie, partiranno in data 25/05/2021.
TVB – CITTADINANZA ATTIVA NELLE PROVINCE DI TO, VC E BI – data prevista di avvio 25/05/2021
Titolo progetto: Una vita insieme
Codice progetto: PTXSU0013220011046NXXX
Codice sede: 159289 (Piccolo Carro)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Ravetto | Silvia | 15/07/2000 | SI | SI |
Coscino | Silvia | 06/01/1994 | SI | SI |
De Colle | Lara | 17/11/1998 | NO | NO |
Il progetto “Una vita insieme”, una volta ricevuta la conferma del Dipartimento in merito alle graduatorie, partirà in data 25/05/2021.
Autonomamente – data prevista di avvio 24/06/2021
Titolo progetto: INSIEME SI PUÒ: percorsi per l’autonomia delle persone fragili
Codice progetto: PTCSU0013220011206NXXX
Codice sede: 159273 (L’altra Idea)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Pognante | Sara | 21/04/2000 | SI | SI |
Bussone | Giulia | 22/05/1992 | SI | SI |
Paonessa | Francesco | 23/09/1995 | SI | NO |
Palma | Dorota | 10/12/1996 | SI | NO |
Mahagna | Gabriele Aladin | 06/08/1994 | NO | NO |
Marrano | Cristina | 26/05/1995 | NO | NO |
Caianiello | Ilaria | 01/04/2001 | NO | NO |
Titolo progetto: INSIEME SI PUÒ: percorsi per l’autonomia delle persone fragili
Codice progetto: PTCSU0013220011206NXXX
Codice sede: 159354 (Vivere)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Odifreddi | Giorgia | 01/01/2001 | SI | SI |
Putignano | Veronica | 01/09/1993 | SI | SI |
Titolo progetto: L’integrazione fa la forza: percorsi di sostegno ad una cittadinanza consapevole
Codice progetto: PTXSU0013220011207NXTX
Codice sede: 159246 (Casa Bordino)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Bima | Giorgia | 01/09/1992 | SI | SI |
Stoimenova | Radmila Radoslavova | 24/08/1995 | SI | SI |
Scosta | Eleonora | 04/09/1993 | SI | NO |
Ricci | Elisabetta | 02/12/1995 | SI | NO |
Titolo progetto: L’integrazione fa la forza: percorsi di sostegno ad una cittadinanza consapevole
Codice progetto: PTXSU0013220011207NXTX
Codice sede: 159258 (Di.A.psi)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Russo | Martina | 20/04/1993 | SI | SI |
Bianco | Valeria | 29/05/1998 | SI | SI |
Lorenzi | Giulia | 14/06/1995 | SI | NO |
Titolo progetto: Colorandia 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011208NXXX
Codice sede: 159260 (Disincanto)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Frisoli | Laura | 07/04/1994 | SI | SI |
Romeo | Alessandra | 05/07/2000 | SI | SI |
Vaudagna | Cristina | 17/09/1996 | SI | SI |
Bogianchino | Alessandra | 21/06/1998 | SI | SI |
Cortese | Chiara | 19/09/1996 | SI | NO |
Dughera | Andrea | 03/08/2000 | SI | NO |
Moi | Alessandra | 22/10/1993 | SI | NO |
Djoumbui | Pamela Roseline | 14/04/1995 | SI | NO |
Belleni | Andrea | 30/09/1993 | SI | NO |
Dessena | Beatrice | 31/01/2001 | NO | NO |
Olocco | Andrea | 17/10/1992 | NO | NO |
Ramasso | Sveva | 13/08/2001 | NO | NO |
Tutti i progetti del programma “Autonomamente”, una volta ricevuta la conferma del Dipartimento in merito alle graduatorie, partiranno in data 24/06/2021.
Siamo tutti la stessa vita – data prevista di avvio 24/06/2021
Titolo progetto: AttivaMente 2020 Cuneo
Codice progetto: PTXSU0013220011317GXXX
Codice sede: 159315 (Quadrifoglio – Struttura Mater Amabili Centro)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Bako | Kamissoko | 25/06/1999 | NO | NO |
Keita | Kalilou | 01/01/1997 | NO | NO |
Le graduatorie saranno aggiornate periodicamente in base al procedere dei colloqui di selezione.