Servizio Civile 2021: pubblicate le graduatorie
Si riportano di seguito le graduatorie provvisorie dei candidati suddivise per ciascun progetto con l’indicazione in verde dei/delle candidati/e selezionati/e.
Non appena avremo l’approvazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in merito alle graduatorie, le renderemo definitive.
La rete di Indra – data prevista di avvio 30/04/2021
Titolo progetto: Give me 5! Insieme per la Resilienza
Codice progetto: PTCSU0013220011357NXXX
Codice sede: 159233 (Area G)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Dedominici | Giulia | 11/02/1992 | SI | SI |
Corvino | Marilenia | 24/07/1996 | SI | SI |
Rossi | Michela | 15/02/2001 | SI | NO |
Cancellieri | Tommaso | 06/05/1993 | NO | NO |
Gariazzo | Sara | 04/11/1993 | NO | NO |
Piscitelli | Andreina | 22/02/1993 | NO | NO |
Titolo progetto: Give me 5! Insieme per la Resilienza
Codice progetto: PTCSU0013220011357NXXX
Codice sede: 159265 (Il Cammino)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Iuliani | Luca Thien Canh | 20/06/1999 | SI | SI |
Guidi | Christian | 24/02/2001 | SI | SI |
Cortez Sosa | Yolanda Mara | 08/11/1994 | SI | SI |
Zavaleta Acosta | Arianna Rosa | 09/05/2000 | SI | NO |
Assenza | Alessia | 14/02/2001 | NO | NO |
Charmane | Oumaima | 15/06/1996 | NO | NO |
Titolo progetto: Sportello Alimentare
Codice progetto: PTCSU0013220011363NXXX
Codice sede: 159240 (Banco Alimentare)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Lasalvia | Fabio | 21/11/1999 | SI | SI |
Zaffoni | Romario | 30/07/1998 | SI | SI |
Amara | Miriam | 31/05/1997 | SI | NO |
Sgura | Alessandra | 27/02/1996 | SI | NO |
Callea | Barbara | 20/07/1995 | SI | NO |
Ghisolfi | Fabio | 06/03/2000 | NO | NO |
Cristina | Nicolò | 17/04/1998 | NO | NO |
Famà | Federico | 03/07/1993 | NO | NO |
Onnis | Luca | 25/07/2000 | NO | NO |
Toso | Alessandro | 14/06/2001 | NO | NO |
Titolo progetto: Sportello Alimentare
Codice progetto: PTCSU0013220011363NXXX
Codice sede: 159255 (Contact – via Brunetta)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Basile | Valentina | 15/12/1996 | SI | SI |
Ciniello | Angela | 03/05/1994 | SI | NO |
Ritella | Alessandro | 02/06/1999 | SI | NO |
Tomasella | Eugenio | 08/07/1993 | NO | NO |
Abdi Naser | Souda | 01/01/1997 | NO | NO |
Oggero | Stefano | 20/04/1994 | NO | NO |
Titolo progetto: Sportello Alimentare
Codice progetto: PTCSU0013220011363NXXX
Codice sede: 159256 (Contact – via Cossa)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Sacheli | Vincenzo | 19/12/1994 | SI | SI |
Valenzano | Arianna | 15/08/1993 | SI | NO |
Ripa | Matteo | 26/07/2001 | SI | NO |
Geminiani | Katiushia | 01/03/1993 | NO | NO |
Titolo progetto: Ti voglio conoscere perché…sei speciale! 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011358NXXX
Codice sede: 159348 (Sollievo)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Lazzarotto | Dorotea | 26/04/2000 | SI | SI |
Lazzarotto | Andrea | 09/06/1998 | SI | SI |
Lodo | Alessandro | 07/02/2002 | SI | SI |
Chitaica | Valeria | 12/10/1993 | SI | SI |
Abbatantuono | Laura | 02/01/2001 | SI | NO |
Piscopo | Gabriella | 10/05/2002 | NO | NO |
Casamassima | Cristina | 16/01/1994 | NO | NO |
Titolo progetto: Che clima fa? Aria, mobilità, paesaggio – come fare educazione ambientale
Codice progetto: PTXSU0013220011364NXXX
Codice sede: 159274 (Legambiente Metropolitano)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Bonvecchio | Elena | 20/07/1996 | SI | SI |
Mannone | Lorena | 18/10/1995 | SI | SI |
Mascagna | Mattia | 05/04/1996 | SI | SI |
Del Monaco | Valentina | 05/04/1998 | SI | SI |
Sciandra | Chiara | 03/06/1992 | SI | NO |
Rastello | Benedetta | 16/02/1997 | SI | NO |
Porcu | Ilaria | 16/08/1992 | SI | NO |
Spinazzola | Leonardo | 23/12/1996 | SI | NO |
D’Alò | Samanta | 03/11/1998 | SI | NO |
Fidelio | Andrea | 01/10/1995 | SI | NO |
Ascia | Alice | 04/04/1999 | NO | NO |
De Luca | Stella | 09/01/1993 | NO | NO |
Grabiel Cordova | Diego Alonso | 16/02/1998 | NO | NO |
Nani’ | Luca | 30/05/2000 | NO | NO |
Zarrillo | Antonio | 05/01/1998 | NO | NO |
Del Mastro Calvetti | Francesco | 14/09/1995 | NO | NO |
Impemba | Taissia | 10/04/1992 | NO | NO |
Quaglia | Chiara | 30/07/1997 | NO | NO |
Tizzano | Alessandro | 24/04/1992 | NO | NO |
Voltolini | Federico | 08/01/1994 | NO | NO |
Titolo progetto: Noi, Greta e gli animali
Codice progetto: PTXSU0013220011365NXXX
Codice sede: 159356 (Vivi gli animali)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Di Lorenzo | Ilaria | 01/12/1992 | SI | SI |
Cagnetti | Selene | 03/05/2000 | SI | SI |
Caligiuri | Domenica Fabiana | 11/10/1993 | SI | SI |
Delfin Sanchez | Jose Antonio | 28/06/1996 | SI | SI |
Franceschini | Eleonora | 09/08/1996 | SI | NO |
Garofalo | Marta | 06/09/1994 | SI | NO |
Franzin | Francesca-Luna | 24/11/1995 | SI | NO |
Trincheri | Agnese | 18/09/2000 | SI | NO |
Bellotto | Sara | 17/06/1997 | SI | NO |
Catalano | Mara | 27/12/2001 | SI | NO |
Lirelli | Marta | 07/12/1998 | SI | NO |
Ait Kadir | Zakaria | 16/01/1997 | SI | NO |
Pernaci | Greta | 08/06/1996 | SI | NO |
Cannata | Irene | 08/09/1997 | SI | NO |
Tumbarello | Stefano | 27/05/2001 | SI | NO |
Bisegna | Ilaria | 17/10/1994 | NO | NO |
Fanelli | Giulia | 31/10/1996 | NO | NO |
Pumilia | Simone | 09/07/1999 | NO | NO |
Santoriello | Fabio | 15/05/1998 | NO | NO |
Tutti i progetti del programma “La rete di Indra”, una volta ricevuta l’approvazione del Dipartimento in merito alle graduatorie, partiranno in data 30/04/2021.
Portatori sani di benessere – data prevista di avvio 30/04/2021
Titolo progetto: Uniti insieme al servizio della cittadinanza
Codice progetto: PTCSU0013220011376NXXX
Codice sede: 159284 (P.A. Croce di Collegno)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Casalone | Alessandra | 07/08/1995 | SI | SI |
Uricaru | Emilia-Cristina | 05/09/1994 | SI | SI |
Laslau | Ioana | 02/06/1995 | SI | SI |
Brunero | Erika | 19/08/2000 | SI | SI |
Murgi | Giuseppe | 13/03/1992 | SI | SI |
Scavo | Denise | 16/09/1999 | SI | SI |
Iannone | Micol | 08/05/2000 | SI | SI |
Pastore | Sonia | 19/09/1995 | SI | SI |
Sanfilippo Tabò | Veronica | 13/05/1994 | SI | SI |
Agostino | Riccardo | 26/12/2001 | SI | SI |
Sangare | Ibrahim | 03/10/1998 | SI | SI |
Vinciguerra | Riccardo | 17/12/1998 | NO | NO |
Meloni | Noemi | 08/02/2001 | NO | NO |
Fantozzi | Giulia | 06/01/2002 | NO | NO |
Gerace | Anna | 04/12/2000 | NO | NO |
Pavesio | Fabio | 03/12/1994 | NO | NO |
Pierotti | Silvia | 28/12/1998 | NO | NO |
Safa | Naoual | 18/08/1999 | NO | NO |
Yehdego | Yoel | 08/09/1999 | NO | NO |
Titolo progetto: Uniti insieme al servizio della cittadinanza
Codice progetto: PTCSU0013220011376NXXX
Codice sede: 159342 (S.O.G.I.T.)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Milici | Giovanna | 12/09/2000 | SI | SI |
Di Bari | Chiara | 28/03/2001 | SI | SI |
Torchia | Dario | 08/07/1993 | SI | NO |
Shkuta | Oleksandra | 19/05/2001 | NO | NO |
Titolo progetto: Uniti insieme al servizio della cittadinanza
Codice progetto: PTCSU0013220011376NXXX
Codice sede: 159244 (Croce Rossa Italiana – Susa)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Perotto | Cristina | 01/01/1994 | SI | SI |
Perotto | Giorgio | 21/11/1997 | SI | SI |
Mascarino | Andrea | 27/12/1992 | SI | SI |
Tropini | Elisabetta | 18/12/1997 | SI | SI |
Basile | Armando | 25/07/2000 | SI | SI |
Tomassone | Alice | 20/04/2000 | SI | SI |
El Badaouy | Darwin | 27/04/1998 | SI | SI |
Marangoni | Aurora | 05/07/2002 | SI | SI |
Fumarola | Francesco | 29/08/1998 | NO | NO |
Titolo progetto: Insieme per rimettersi in gioco
Codice progetto: PTCSU0013220011372NXXX
Codice sede: 159235 (Auser Volontariato Carmagnola)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Boraggini | Luca | 03/05/1999 | SI | SI |
Montrano | Francesca | 13/06/2001 | SI | SI |
Franco | Giulia | 31/07/1993 | NO | NO |
Titolo progetto: Insieme per rimettersi in gioco
Codice progetto: PTCSU0013220011372NXXX
Codice sede: 159236 (Auser Volontariato Torino)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Nicolini Ceban | Svetlana | 04/11/1993 | SI | SI |
Visentin | Fiorenza | 27/04/1995 | SI | SI |
Fornari | Stefano | 28/06/1998 | NO | NO |
Ilardo | Arianna | 30/01/1996 | NO | NO |
Titolo progetto: AttivaMente 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011375NXXX
Codice sede: 159296 (Quadrifoglio – Casa Del Vecchio P. Perazzo)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Candiloro | Matteo | 10/01/2002 | SI | SI |
Mangini | Antonietta Sipontina | 29/08/1995 | SI | SI |
Titolo progetto: AttivaMente 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011375NXXX
Codice sede: 159307 (Quadrifoglio – RSA Carlo Alberto)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Manca | Ilenia | 22/06/1993 | SI | SI |
De Fonzo | Pietro | 28/11/1998 | SI | SI |
Marella | Michela | 08/01/1996 | SI | NO |
Malu | Salvatore | 12/07/1992 | SI | NO |
Arcuri | Melissa | 16/03/2001 | SI | NO |
Potenza | Davide Salvatore | 21/02/2001 | NO | NO |
Titolo progetto: #Includiamo 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011373NXXX
Codice sede: 159301 (Quadrifoglio – Centro Diurno Disabili Iter)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Dispenza | Grazia Cristina | 17/06/1994 | SI | SI |
Baldan | Andrea | 27/03/1992 | SI | SI |
Rotundo | Giulia | 15/01/1993 | NO | NO |
Titolo progetto: #Includiamo 2020
Codice progetto: PTXSU0013220011373NXXX
Codice sede: 159303 (Quadrifoglio – Comunità Alloggio La Crisalide)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Mauceri | Chiara | 29/02/1996 | SI | SI |
Pisano | Fabiana | 06/11/2000 | SI | SI |
Mesiano | Eleonora | 17/06/1996 | NO | NO |
Giustiniani | Giorgia | 24/01/2001 | NO | NO |
Scarmozzino | Micaela | 28/07/1997 | NO | NO |
Tutti i progetti del programma “Portatori sani di Benessere”, una volta ricevuta la conferma del Dipartimento in merito alle graduatorie, partiranno in data 30/04/2021.
Avrò cura di te – data prevista di avvio 25/05/2021
Titolo progetto: Tecnologie per gravi disabilità
Codice progetto: PTXSU0013220010272GXXX
Codice sede: 159353 (Vedrai)
Cognome | Nome | Data di Nascita | Idoneo | Selezionato |
Chillon | Benedetta | 30/12/2000 | SI | SI |
Cazzulo | Sabrina | 19/02/1997 | SI | SI |
Bottero | Alessio | 20/06/1999 | NO | NO |
Marenco | Anna | 19/09/1999 | NO | NO |
Le graduatorie saranno aggiornate periodicamente in base al procedere dei colloqui di selezione.